Photo Lithographie Systeme
MicroWriter von Durham Magneto Optics (DMO)
Der MicroWriter 3 stellt die neueste Entwicklung unseres langjährigen Lieferanten Durham Magneto Optics (DMO) dar. Er vereint alle Ansprüche die man an ein Photo-Lithographie-System stellt in Kombination mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Mit dem MicroWriter Baby stellt DMO eine neue Art von Photo-Lithographie-System vor. Es vereint ein breites Spektrum an Möglichkeiten mit einem unschlagbaren Preis. Es ist klein, leistungsstark und sehr einfach zu bedienen.
Features |
---|
Hohe Auflösung |
Schnelle Schreibgeschwindigkeit |
Einfache Handhabung |
Kosteneffektiv |
Flexible Konfiguration |
In der Basisversion verfügt der MicroWriter 3 über eine 385 nm Photodiode, welche für g-, h- und i-Line Resists (Positiv und Negativ und auch SU-8) verwendet werden kann. Der Benutzer kann schnell und einfach per Software zwischen vier Auflösungen wählen: (0.6 µm, 1 µm, 2 µm und 5 µm). Außerdem verfügt der MicroWriter 3 über ein optisches Profilometer und ein automatisiertes Wafer Inspektionstool.
Als zusätzliche Option kann zusätzlich eine 405 nm Photodiode eingebaut werden sowie eine Backside Alignment Option.
Das Baby, das Baby plus und das Mesa System werden standardmäßig mit einer 405 nm Photodiode bestückt. Diese kann gegen eine 385 nm Diode ausgetauscht werden.
Jedes der Systeme kann zu einem späteren Zeitpunkt auf das nächste Level aufgerüstet werden was die MicoWriter Familie zu der flexibelsten Plattform für Direktschreib-Lithographie Systeme macht.
Microwriter Specification | ML3 Baby | ML3 Baby Plus | ML3 Mesa | ML3 |
---|---|---|---|---|
Maximum substrate size [mm] | 155 x 155 x 7 | 155 x 155 x 7 | 155 x 155 x 7 | 230 x 230 x 15 |
Maximum writing area [mm] | 149 x 149 | 149 x 149 | 149 x 149 | 195 x 195 |
Exposure resolutions [µm] | 1 | 1 and 5 | 0.6, 1, 5 | 0.6, 1, 2, 5 |
Surface tracking autofocus system | Yes | Yes | Yes | Yes |
Greyscale lithography | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alignment microscope objectives | x10 | x3 and x10 | x3, x10, x20 | x3, x5, x10, x20 |
Automatic lens changer for exposure resolution and alignment microscope | No | Yes | Yes | Yes |
Backside alignment | No | No | No | Available as option |
Exposure wavelength [nm] | 405, 385 as option | 405, 385 as option | 405, 385 as option | 385 |
Maximum writing speed | 20 mm2/minute at 1 µm | 20 mm2/minute at 1 µm 120 mm2/minute at 5 µm | 10 mm2/minute at 0.6 μm,20 mm2/minute at 1 μm 120 mm2/minute at 5 μm | 20 mm2/minute at 0,6 µm, 50 mm2/minute at 1 µm, 100 mm2/minute at 2 µm , 180 mm2/minute at 5 µm |
Overlay alignment accuracy at best resolution [µm] | ±2 | ±1 | ±1 | ±0,5 |
Minimum addressable grid [nm] | 200 | 200 | 100 | 100 |
Motion stage minimum XY step size [nm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Optical surface profiler Z resolution [nm] | not applicalble | 200 | 200 | 100 |
Automatic wafer inspection tool | No | Yes | Yes | Yes |
Virtual mask aligner tool | No | Available as option | Available as option | Yes |
Temperature stabilized enclosure | No | No | No | Yes |
Supplied with vibration isolating optical table | No | No | No | Yes |
Mask design software | Open source KLayout supplied. Clewin available as option | Open source KLayout supplied. Clewin available as option | Open source KLayout supplied. Clewin available as option | Clewin supplied |
Can be upgraded? | Yes | Yes | Yes | No |
Mikroelektronik und Halbleiter
Spintronics
MEMS / NEMS
Sensoren
Microfluidics und lab-on-a-chip
Nanotechnologie
Materialwissenschaften
Graphen und andere 2-dimensionale Materialien
Laden und Schreiben
Entwickeln und Obersivieren
Kontakt
